0	V1	Gỗ ván	m3	2500000
1	V2	Xi măng PCB30	kg	1181
2	V3	Cát vàng bê tông	m3	584000
3	V4	Đá 1x2 bê tông	m3	331000
4	V5	Đá 4x6	m3	297000
5	V6	Đá hộc	m3	263000
6	V7	Tôn múi	m2	220000
7	V8	Cát mịn xây trát	m3	202000
8	V10	Gạch ốp, lát	m2	170720
9	V12	Vật liệu, nhân công sơn hoàn thiện 1 lót 2 phủ	lít	57550
10	V13	Dung dịch chống thấm	kg	50000
11	V14	Vật liệu tấm thạch cao, phụ kiện khung xương và nhân công	m2	249350
12	V15	Đinh	kg	23455
13	V16	Dây thép buộc	kg	21000
14	V17	Que hàn	kg	19800
15	V18	Cây chống thép ống	kg	18000
16	V19	Thép hình, thép tấm, bulong	kg	16700
17	V20	Thép tròn D<=10mm	kg	13690
18	V21	Thép tròn D>10mm	kg	13580
19	V22	Nhân công, bột bả	kg	35320
20	V23	Ngói mũi hài 75v/m2	viên	3000
21	V24	Xi măng trắng	kg	2520
22	V25	Gạch xây tường	viên	1250
23	V26	Bulong	cái	5000
24	V27	Răng khoan đất	cái	50000
25	V28	Polymer, Phụ gia Soda, nước	kg	25000
26	V29	Cây chống	cây	25000
27	V30	Cọc gỗ (cọc tràm) >2,5m	m	9000
28	TT1	Sản xuất, lắp dựng cửa các loại (Bao gồm cả phụ kiện bản lề, khóa)	m2	3500000
29	TT2	Sản xuất, lắp dựng Tủ bếp trên, tủ bếp dưới đã bao gồm phụ kiện ray, bản lề, kính, đá	m	9508130
30	TT3	Sản xuất, lắp dựng tủ áo đã bao gồm phụ kiện ray, bản lề	m	5500000
31	TT4	Sản xuất, lắp dựng tủ Lavabo phòng vệ sinh đã bao gồm phụ kiện ray, mặt đá	m	6500000
32	TT5	Cung cấp lắp đặt thiết bị bếp (Bếp từ, lò nướng, vòi, chậu rửa bát)	bộ	29500000
33	TT6	Cung cấp lắp đặt thiết bị phòng vệ sinh (Xí bệt, chậu, sen, vòi, gương, phụ kiện khác)	bộ	8000000
34	TT7	Sản xuất và thi công cọc bê tông cốt thép	m	300000
35	TT8	Lắp đặt đường ống cấp thoát nước, lắp đặt dây dẫn, đế âm, tủ điện các loại ... (Bao gồm cả thiết bị cơ bản)	m2	830000
36	TT9	Hệ thống điều hòa thông gió	phòng	13000000
37	TT10	Hệ thống thang máy	t.bộ	350000000
38	TT11	Nhân công và vật liệu thi công sàn gỗ	m2	230000
39	TT12	Vật liệu, nhân công sơn sắt thép	m2	55000
40	TT13	Cung cấp và lắp đặt cóc nối thép bằng bu lông	cái	20000
41	TT14	Cung cấp và lắp đặt con kê bê tông	cái	15000
42	TT15	Lắp đặt ống thép, nối hàn, bịt ống thép thí nghiệm	m	30000
43	NC	Nhân công trung bình (thợ + phụ)	công	350000
44	M1	Máy đào một gầu	ca	2979033
45	M2	Máy đầm đất cầm tay	ca	448343
46	M3	Máy đầm bàn bê tông	ca	332609
47	M4	Máy trộn bê tông	ca	380893
48	M5	Máy cắt uốn cốt thép	ca	341256
49	M6	Máy hàn	ca	485078
50	M7	Máy đầm dùi bê tông	ca	336634
51	M8	Máy trộn vữa	ca	354780
52	M9	Máy vận thăng	ca	507900
53	M10	Cần trục tháp	ca	3202936
54	M11	Máy vận thăng lồng	ca	888656
55	M12	Máy cắt	ca	27994
56	M13	Cần cẩu bánh xích	ca	2393011
57	M14	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	ca	66233
58	M15	Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h	ca	1332478
59	M16	Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW	ca	66233
60	M17	Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 T	ca	2179352
61	M18	Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 T	ca	1872762
62	M19	Máy khoan xoay 80kNm÷125kNm	ca	5264319
63	M20	Máy ủi - công suất: 110 CV	ca	1966108
64	M21	Máy bơm, máy trộn dung dịch	ca	736244
65	M22	Máy nén, búa căn	ca	1290000
